| magna | |
|---|---|
| . | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
M373-145
SiRON
9001909090
Dwar l-għażla

Eżempji ta 'għażla: M373-145-C2-780-C010-200: serje M373, wisa' bażi 145mm, semi-magħluq, attwatur wieħed, tip ta 'mutur C2, puplesija effettiva 60mm, riżoluzzjoni tal-kodifikatur tal-bieb manjetiku 1μm, tul tal-wajer 200mm
Nota:
1. Il-valur default huwa 'kodifikatur tal-grada manjetika (C010), ħakk (D010)'. Jekk għandek rekwiżiti ta 'preċiżjoni oħra, jekk jogħġbok ikkonsulta l-istaff tal-bejgħ tagħna.
2. Jekk għandek bżonn is-swiċċ fotoelettriku, jekk jogħġbok ordnah separatament
Speċifikazzjoni tal-prodott
| Mudell tal-mutur | C2-W060 | C3-W060 | |
| L-ogħla spinta | 900.0N | 1350.0N | |
| Kompli timbotta | 225.8N | 337.5N | |
| L-ogħla kurrent | 20.0Armi | 20.0Armi | |
| Kurrent sostnut | 5.0Armi | 5.0Armi | |
| Kostanti tal-mutur @Tmax | 17.8N/(W1/2) | 21.9N/(W1/2) | |
| Enerġija mxerrda kontinwa massima | 159.6W | 236.8W | |
| Forza kostanti | 45.2N/Armi | 67.5N/Armi | |
| Reverse electromofive force | 36.8Vpeak/(m/s) | 54.9Vpeak/(m/s) | |
| Feedback | Grid manjetiku | Tul tal-kejbil ta 'riżoluzzjoni ta' 1.0μm: 200mm | Tul tal-kejbil ta 'riżoluzzjoni ta' 1.0μm: 200mm |
| Ħakk | Tul tal-kejbil ta 'riżoluzzjoni ta' 1.0μm: 200mm | Tul tal-kejbil ta 'riżoluzzjoni ta' 1.0μm: 200mm | |
| Ripetizzjoni | Grid manjetiku | ± 5μm | ± 5μm |
| Ħakk | ± 3μm | ± 3μm | |
| Gwida | Binarju ta 'gwida doppju inkorporat | Binarju ta 'gwida doppju inkorporat | |
| Straightness | ± 10μm/300mm | ± 10μm/300mm | |
| Impedenza tal-interfażi @25° | 3.1 ohms | 4.6 ohms | |
| Inductance fażi għal fażi | 23mH | 37mH | |
| Kostanti tal-ħin elettriku | 7.4ms | 8.0ms | |
| Vultaġġ terminali massimu | 540Vdc | 540Vdc | |
| Temperatura massima tal-istralċ | 120℃ | 120℃ | |
| Piż tal-kojl | 2.3KG | 3.5KG | |
| Tul taċ-ċiklu elettriku | 20.0mm | 20.0mm | |
| Metodu ta 'installazzjoni | Immuntar orizzontali/immuntar tal-ġenb | Immuntar Honzontal/immuntar tal-ġenb | |
| Tagħbija | F'aċċelerazzjoni ta' 1G, veloċità ta' 1000mm/s, u ħin ta' residenza ta' 0.2s, Meta taħdem stroke ta' 1000mm: Installazzjoni orizzontali: tagħbija 8kg; Installazzjoni immuntata fuq il-ġenb: Tagħbija 6kg; Limitu massimu tal-veloċità operattiva 2000mm/s |
B'aċċelerazzjoni ta '1G, veloċità ta' 1000mm/s, u ħin ta 'waqfa ta' 02s, Meta taħdem stroke ta '1000mm Installazzjoni Honizontal Tagħbija 15kg: Installazzjoni immuntata fuq il-ġenb: Tagħbija 10kg; Limitu massimu tal-veloċità operattiva: 2000mm/s |
|
| Piż tal-modulu | 60mm stroke 11kg (għal kull stroke addizzjonali ta '60mm, tiżdied 0.8kg addizzjonali) | 60mm stroke 11kg (għal kull stroke addizzjonali ta '60mm, tiżdied 0.8kg addizzjonali) | |
| Senser tal-onġin (estern) | K016-A3/K016-A4 (Mhux obbligatorju) | ||