| magna | |
|---|---|
| . | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
M373-115
SiRON
9001909090
Dwar l-għażla

Eżempji ta 'għażla: M373-115-B12-660-C010-200: serje M373, wisa' bażi 115mm, semi-magħluq, attwatur wieħed, tip ta 'mutur B15, stroke effettiv 660mm, riżoluzzjoni ta' encoder gate manjetiku 1μm, tul tal-wajer 200mm.
Nota:
1. Il-valur default huwa 'kodifikatur tal-grada manjetika (C010), ħakk (D010)'. Jekk għandek rekwiżiti ta 'preċiżjoni oħra, jekk jogħġbok ikkonsulta l-istaff tal-bejgħ tagħna.
2. Jekk għandek bżonn is-swiċċ fotoelettriku, jekk jogħġbok ordnah separatament
Speċifikazzjoni tal-prodott
| Mudell tal-mutur | B15-W075 | B2-W075 | |
| L-ogħla spinta | 609.0N | 812.0N | |
| Kompli timbotta | 152.3N | 203.0N | |
| L-ogħla kurrent | 10.0Armi | 10.0Armi | |
| Kurrent sostnut | 2.5Armi | 2.5Armi | |
| Kostanti tal-mutur @Tmax | 14.3N/(W1/2) | 12.2N/(W1/2) | |
| Enerġija mxerrda kontinwa massima | 113.3W | 149.3W | |
| Forza kostanti | 60.9N/Armi | 81.2N/Armi | |
| Reverse electromofive force | 49.7Vpeak/(m/s) | 66.3Vpeak/(m/s) | |
| Feedback | Grid manjetiku | Tul tal-kejbil ta 'riżoluzzjoni ta' 1.0μm: 200mm | Tul tal-kejbil ta 'riżoluzzjoni ta' 1.0μm: 200mm |
| Ħakk | Tul tal-kejbil ta 'riżoluzzjoni ta' 1.0μm: 200mm | Tul tal-kejbil ta 'riżoluzzjoni ta' 1.0μm: 200mm | |
| Ripetizzjoni | Grid manjetiku | ± 5μm | ± 5μm |
| Ħakk | ± 3μm | ± 3μm | |
| Gwida | Binarju ta 'gwida doppju inkorporat | Binarju ta 'gwida doppju inkorporat | |
| Straightness | ± 10μm/300mm | ± 10μm/300mm | |
| Impedenza tal-interfażi @25° | 8.8 ohms | 11.6 ohms | |
| Inductance fażi għal fażi | 32.5mH | 46mH | |
| Kostanti tal-ħin elettriku | 3.6ms | 4.2ms | |
| Vultaġġ terminali massimu | 460Vdc | 460Vdc | |
| Temperatura massima tal-istralċ | 120℃ | 120℃ | |
| Piż tal-kojl | 1.35KG | 1.8KG | |
| Tul taċ-ċiklu elettriku | 20.0mm | 20.0mm | |
| Metodu ta 'installazzjoni | Immuntar orizzontali/immuntar tal-ġenb | Immuntar Honzontal/immuntar tal-ġenb | |
| Tagħbija | F'aċċelerazzjoni ta' 1G, veloċità ta' 1000mm/s, u ħin ta' residenza ta' 0.2s, Meta taħdem stroke ta' 1000mm: Installazzjoni orizzontali: tagħbija 8kg; Installazzjoni immuntata fuq il-ġenb: Tagħbija 6kg; Limitu massimu tal-veloċità operattiva 2000mm/s |
B'aċċelerazzjoni ta '1G, veloċità ta' 1000mm/s, u ħin ta 'waqfa ta' 02s, Meta taħdem stroke ta '1000mm Installazzjoni Honizontal Tagħbija 15kg: Installazzjoni immuntata fuq il-ġenb: Tagħbija 10kg; Limitu massimu tal-veloċità operattiva: 2000mm/s |
|
| Piż tal-modulu | 60mm stroke 7.5kg (għal kull stroke addizzjonali ta '60mm, tiżdied 0.75kg addizzjonali) | 60mm stroke 7.5kg (għal kull stroke addizzjonali ta '60mm, tiżdied 0.75kg addizzjonali) | |
| Senser tal-onġin (estern) | K016-A3/K016-A4 (Mhux obbligatorju) | ||