| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
H438
SiRON
8538900000
Ordni

Nota: H438-A-1 jirreferi għall-korp prinċipali + stent, filwaqt li H438-1 jindika l-verżjoni tal-plastik mingħajr il-qafas tal-stent.
Referenza tal-għażla tat-tip
| Mudell | Daqs | ||
| wiesgħa (mm) | għoli (mm) | ħxuna (mm) | |
| H438-1 | 56.9 | 99.8 | 26.7 |
| H438-2 | 74.9 | 99.8 | 26.7 |
| H438-3 | 90 | 100 | 31 |
| H438-4 | 108 | 100 | 31 |
| H438-5 | 126 | 100 | 31 |
| H438-6 | 162 | 100 | 31 |
| H438-7 | 180 | 100 | 31 |
| H438-8 | 198 | 100 | 31 |
| H438-9 | 234 | 100 | 31 |
| H438-10 | 252 | 100 | 31 |
| H438-11 | 306 | 100 | 31 |
| H438-12 | 342 | 100 | 31 |
Nota: Jekk għandek bżonn tordna kaxxi tal-plastik mingħajr pjanċi tal-bażi tal-metall, jekk jogħġbok agħmel l-ordni tiegħek direttament skont in-numri tal-mudell li ġejjin