| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
H050
SiRON
8538900000
Ordni

H050-R-24 jindika buttuna tal-metall tal-istainless steel ta '12mm b'dawl aħmar miksi bid-deheb tar-ram u buttuna 24V. H050(D)-R-24 jindika buttuna tal-metall tal-istainless steel ta '12mm b'materjal ta' toe galvanizzat tar-ram u dawl aħmar mixgħul għal buttuna 24V.
Definizzjoni tal-pin
| Simbolu | tpinġija dijagrammatika |
Ċirkwit ekwivalenti ta 'żibeġ tal-lampa | |
![]() |
dawl ta 'kulur wieħed | ![]() |
|
| Nota: Swiċċ ta 'kuntatt b'break doppju li jiċċaqlaq bil-mod b'żewġ terminali | Nota: Jadotta żibeġ LED li huma kompatibbli kemm ma 'AC kif ukoll ma' DC. M'hemm l-ebda distinzjoni bejn arbli pożittivi u negattivi fil-blokki terminali. Iż-żibeġ huma mgħammra b'resistors ta 'protezzjoni integrati u ma jeħtiġux konnessjonijiet esterni. | ||
Karatteristiċi Tekniċi
| Materjal tas-sieq | Ram miksi bid-deheb | H050-R/G/Y/B/W-6/12/24/36/110/220 |
| Ram galvanizzat | H050(D)-R/G/Y/B/W-6/12/24/36/110/220 | |
| Tip ta' operazzjoni | awto-reset | |
| Tip ta' konnessjoni | Plagg tal-wajers (pin tal-issaldjar) | |
| Stil tar-ras | Strixxa tad-dawl ċatt ċirkolari f'forma ta 'ċirku | |
| Klassifikazzjoni tal-iswiċċ | DC:2A/36V;AC:5A/250V | |
| It-temperatura ambjentali | -40℃~+80℃ | |
| Reżistenza tal-kuntatt | ≤50MΩ | |
| Reżistenza għall-insulazzjoni | ≥1000MΩ | |
| Saħħa dielettrika | AC1780V | |
| Ħajja mekkanika | ≥1000,000 ħin/≥50,000 ħin | |
| Struttura tal-iswiċċ | Kuntatti bil-mod ta' breakpoint doppju | |
| Swiċċ kombinazzjoni | 1NO | |
| Pressjoni operattiva | 3~5N | |
| Limiti operattivi | 2.5MM | |
| Torque tal-ġewż | 5~14N | |
LEDlights |
Tipi ta 'xoffa tal-bozoz | Żibeġ LED bidirezzjonali (kompatibbli AC/DC) |
| Il-vultaġġ nominali | 6V/12V/24V/36V/110/220V | |
| Kurrent nominali | madwar 20mA | |
| ħajja | 50000 Siegħa (valur ta' referenza) | |
