| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
Serje D180
SiRON
9405410000
DWAR L-GĦAŻLA
|
|
||
| Analiżi tat-tip | ||
| ① | Dawl indikatur intelliġenti |
D180 |
| ② | Dijametru | 50:Φ50 60:Φ60 |
| ③ | Kulur tas-sors tad-dawl | 3: aħmar isfar aħdar (RYG) |
| ④ | Għażla tal-kulur | R: aħmar Y: isfar G: aħdar B: Blu W: abjad |
| ⑤ | Status tax-xogħol | Blank: Dejjem mixgħul B: Dejjem mixgħul bil-buzzer |
Nota: Meta l-kulur tas-sors tal-lampa huwa ta 'tliet kuluri, id-dehra bajda biss hija fakultattiva.
Speċifikazzjonijiet
| Mudell | D180-□R | D180-□Y | D180-□G | D180-□B | D180-□W | D180-□3 |
| Dehra | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| Il-materjal | ABS + PC | |||||
| Vultaġġ nominali | 24V DC | |||||
| Kurrenti | 0.03 ~ 0.06A@24C DC | |||||
| Status tax-xogħol | Dejjem mixgħul/Dejjem mixgħul bil-buzzer | |||||
| Numru tas-saff tal-kulur | Kulur wieħed | |||||
| Grad ta 'protezzjoni | IP65 | |||||
| Intensità tal-ħoss | 90dB | |||||
| Angolu tal-fażola | 360° | |||||
| Ħajja tas-servizz | 50000h | |||||
| Temperatura ambjentali | -25 ~ 55 ℃ | |||||
| Polarità tas-sinjal | NPN/PNPis komuni | |||||
| Modalità fissa | Tip wieqfa | |||||
| Tul tal-wajers standard | Standard 1500mm | |||||
| tal-lampa luminexxenti Kulur tas-sors |
Aħmar |
Isfar |
Aħdar |
Blu |
Abjad |
Aħmar Isfar
Aħdar |