| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
|
Eksport PDF |
|
Y260~Y263
SiRON
8536901100
Untuk Pemilihan

Fungsi produk
| Model | Voltan terkadar |
AC/DC24V | Y260 | Y261 | Y262 | Y263 |
| AC/DC12V | Y260-1 | Y261-1 | Y262-1 | Y263-1 | ||
| AC220/DC24V | Y260-2 | Y261-2 | Y262-2 | Y263-2 | ||
| Arus sesentuh output | 1×16A(AC1) | 2×8A(AC1) | 3×8A(AC1) | 3×16A(AC1) | ||
| Voltan sentuhan output | 250VAC/24VDC | |||||
| Voltan bekalan berkadar | AC 220V(A1-A2),AC/DC24V(A1/A3) | AC220V | ||||
| Kuasa yang digunakan | AC.maks12VA/DC.maks1.9W | AC.max6VA | ||||
| Bekalan Kuasa julat turun naik yang dibenarkan | -15%;+10% | |||||
| Masa penukaran maksimum | 40ms | |||||
| Kuasa pensuisan minimum | 500mW | |||||
| Petunjuk geganti keluaran | LED merah | |||||
| Kehidupan mekanikal | 1×10 | |||||
| Hayat elektrik (beban rintangan) | 1×10⁵ | |||||
| Tetapkan semula masa | Maksimum 200ms | |||||
| Suhu persekitaran operasi | -20℃~+55℃(-4°Fto131°F) | |||||
| Simpan dan angkut suhu persekitaran | -35℃~+75℃(-22°Fto158°F) | |||||
| Pemasangan | 35mmMaksimum | |||||
| Gred perlindungan | IP20 | |||||
| Kedudukan pemasangan | mana-mana | |||||
| Kategori voltan lampau | saya | |||||
| Tahap pencemaran | 2 | |||||
| Keupayaan pendawaian | 1×2.5mm²atau 2×1.5mm²0.4Nm | |||||
| Dimensi keseluruhan | 90mm×18mm×64mm | |||||
Dimensi

Gambar rajah pendawaian


Tetapkan kelewatan masa
