| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
|
Eksport PDF |
|
H051-1~H051(D)-6
SiRON
8538900000
Pesanan

Definisi pin
| Simbol | Lukisan rajah |
Litar setara manik lampu | |
![]() |
![]() |
||
| Nota: Suis sesentuh bergerak perlahan putus dua kali dengan dua terminal | |||
Ciri-ciri Teknikal
| Bahan kaki | Loyang bersalut emas | H051-1 | H051-2 | H051-3 | H051-4 | H051-5 | H051-6 |
| Loyang bergalvani | H051(D)-1 | H051(D)-2 | H051(D)-3 | H051(D)-4 | H051(D)-5 | H051(D)-6 | |
| Gaya kepala | Jenis berkepala rata | Jenis kepala tinggi | jenis kepala bola | Kepala rata | Jenis kepala tinggi | jenis kepala bola | |
| Jenis operasi | set semula kendiri | ||||||
| Jenis sambungan | Penyambung wayar (pin kimpalan) |
Tiang sambungan (kaki benang skru) | |||||
| Tukar rating | DC:2A/36V;AC:5A/250V | ||||||
| Suhu persekitaran | -40℃~+80℃ | ||||||
| Rintangan sentuhan | ≤50MΩ | ||||||
| Rintangan penebat | ≥1000MΩ | ||||||
| Kekuatan dielektrik | AC1780V | ||||||
| Kehidupan mekanikal/elektrik | ≥1000,000kali/≥50,000kali | ||||||
| Struktur suis | Kenalan bergerak perlahan titik putus dua | ||||||
| Gabungan suis | 1NO | ||||||
| Gred kalis letupan permukaan | IK08(Untuk bahan logam) | ||||||
| Tekanan operasi | 3~5N | ||||||
| Had operasi | 2.5MM | ||||||
| Tork kacang | 5~14N | ||||||
