| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
|
Esportazione PDF |
|
T306-1
SiRON
8517799000
A proposito di selezione

Esempio di selezione: T306-1-D1 rappresenta la serie di moduli IO integrati, con il protocollo EtherCAT. È dotato di ingresso digitale a 16 canali e uscita digitale (transistor) a 16 canali (NPN).
Caratteristiche ingresso/uscita (digitale)
| Codice | Ingresso | Produzione |
| 1 | Ingresso digitale a 16 canali | Uscita digitale (transistor) a 16 canali (NPN) |
| 2* | Ingresso digitale a 16 canali | Uscita digitale (transistor) a 16 canali (PNP) |
| 3 | Ingresso digitale a 32 canali | 0 canali di uscita digitale |
| 4 | Ingresso digitale a 0 canali | Uscita digitale (transistor) a 32 canali (NPN) |
| 5* | Ingresso digitale a 0 canali | Uscita digitale (transistor) a 32 canali (PNP) |
Caratteristiche ingresso/uscita (analogico)
| Codice | Ingresso | Produzione |
| 1 | Ingresso analogico a 8 canali (0-5 V, 0-10 V) | Uscita analogica a 0 canali |
| 2 | Ingresso analogico a 0 canali | Uscita analogica a 8 canali (0-5 V, 0-10 V) |
| 3 | Ingresso analogico a 8 canali (0-20 mA, 4-20 mA) | Uscita analogica a 0 canali |
| 4 | Ingresso analogico a 0 canali | Uscita analogica a 8 canali (0-20 mA, 4-20 mA) |
Specifica
| Fonte di energia | Nominale: 24 V, intervallo consentito: 18-30 V, massimo: 150 mA |
| Trasmettere | È soggetto al protocollo |
| Cablaggio | Lunghezza del filo pressato a freddo da 0,3 mm 2 (22 AWG) a 1 mm 2 (17 AWG): 10 mm |
| Connessione eccellente | Terminale a molla estraibile |
| Modalità di installazione | Montaggio su guida DIN da 35 mm |
| Peso | ≈136 g |
| Dimensione | 108×24×77mm |
| Temperatura operativa | -10~+55℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -25~+85℃ |
| Umidità relativa | Dal 5% al 95% senza condensa |
| Classe di protezione | IP20 |
| Usa l'occasione | Evitare polvere, nebbia d'olio e gas corrosivi |
Ingresso/uscita digitale
| Numero del modello | T306-1-D1 | T306-1-D2 | T306-1-D3 |
| Tipo | L'ingresso optoaccoppiatore NPN è compatibile con PNP e le uscite NPN |
L'ingresso optoaccoppiatore NPN è compatibile con PNP e le uscite PNP |
L'ingresso fotoaccoppiatore NPN è compatibile con PNP |
| Consumo corrente | 128 mA | 100 mA | |
| lsolato | IO al bus interno: isolamento fotoaccoppiatore da 500 V | ||
| '0tensione del segnale | NPN:12~30V;PNP:0~5V | ||
| Tensione del segnale '1'. | NPN:0~5V;PNP:12~30V | ||
| Tempo di risposta ON/OFF | Ingresso: 30us/10us; Uscita: 12us/40us | Ingresso: 30us/10us | |
| Capacità di carico | Nominale: 300 mA, canale singolo: fino a 500 mA, 8 canali continui: fino a 2 A |
/ | |
| Tipo di carico | Carico resistivo, carico induttivo, carico della lampada | ||
| Diagnosi e allarme | Supporto | ||
Uscita digitale
| Numero del modello | T306-1-D4 | T306-1-D5 |
| Tipo | uscita NPN | uscita PNP |
| Consumo corrente | 156 mA | |
| lsolato | IO al bus interno: isolamento fotoaccoppiatore da 500 V | |
| Tempo di risposta ON/OFF | Uscita: 12us/40us | |
| Capacità di carico | Nominale: 300 mA, canale singolo: massimo: 500 mA, 8 canali continui: massimo: 2 A | |
| Tipo di carico | Carico resistivo, carico induttivo, carico della lampada | |
| Diagnosi e allarmi | supporto | |
Ingresso e uscita analogica
| Numero del modello | T306-1-A1 | T306-1-A2 | T306-1-A3 | T306-1-A4 |
| Tipo | in tensione a 8 canali Ingresso |
in tensione a 8 canali Uscita |
in tensione a 8 canali Ingresso |
in tensione a 8 canali Uscita |
| Filtraggio | può impostare | / | può impostare | / |
| Allineare | Può essere commutato tra 0-5 V e 0-10 V | Può essere commutato tra 0-20 mA e 4-20 mA |
||
| Precisione | tensione: ± 0,1% 25 ℃ | corrente: ± 0,2% 25 ℃ | ||
| Consumo corrente | 136 mA | |||
| Risoluzione | 16bit | |||
| lsolato | IO al bus interno: isolamento fotoaccoppiatore da 500 V, non isolamento tra i canali |
|||
| Filtraggio hardware | 0,5 ms | |||
| Velocità di risposta | 1 ms/8 canali | |||
| Tasso di campionamento | 250 US/8 canali | |||
| Diagnosi e allarmi | supporto | |||
| Modulo digitale | L'intervallo predefinito è compreso tra 0 e 65535 e può essere commutato tra 0 e 32768 | |||
Dimensioni

Schema elettrico
