| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
|
Esportazione PDF |
|
Serie D013-2
SiRON
9405410000
SULLA SELEZIONE

| Analisi del tipo | ||||
| ① | Serie di luci di segnalazione a tre colori integrate a LED | D013-2 | ||
| ② | Diametro | A: 中 5 3 B:φ70 | ||
| ③ | Modalità di installazione | Vuoto: Tipo piegato 1: Tipo verticale 2: Staffa a L | ||
| ④ | Lunghezza asta | Vuoto: 10 cm L1:15 cm L2:24 cm | ||
| ⑤ | Colore della sorgente luminosa | Vuoto: rosso, giallo, verde (RYG) | ||
| ⑥ | Stato di funzionamento (l'impostazione predefinita è sempre attiva, regolabile per lampeggiare) | Vuoto: costantemente acceso/lampeggiante B: costantemente illuminato con segnale acustico/lampeggiante con segnale acustico | ||
| ⑦ | Tipo di suono (opzionale quando è in funzione con segnale acustico) | Vuoto: nota continua J: nota discontinua | ||
| ⑧ | Tensione nominale | Vuoto: 24 V CA/CC 220:220 V CA | ||
Specifiche
| Numero del modello | D013-2A | D013-2B | ||
| Aspetto | ![]() |
![]() |
||
| Voltaggio | 24 V CA/CC 220 V CA | |||
| Il materiale | Portalampada: ABS. Paralume: Policarbonato | |||
| illuminante | Il diodo emettitore di luce LED 3528 è altamente luminoso | |||
| Condizioni di lavoro | Costante acceso/lampeggiante, costante acceso con segnale acustico/lampeggiante con segnale acustico (costante predefinito acceso, regolabile per lampeggiare) | |||
| Tipo di suono | Suono continuo/suono discontinuo | |||
| Intensità del suono | Max95dB (a 10 cm dalla sorgente sonora in direzione orizzontale) | |||
| Strato di colore | Monostrato 3 colori | |||
| Modalità di connessione | NPN/PNP | |||
| Modalità di installazione | Tipo di piegatura/tipo verticale/staffa a forma di L | |||
| Grado di protezione | IP40 | |||
| Vita utile | 100000 ore | |||
| Lunghezza cablaggio standard | 600 mm | |||
| lampada luminescente Colore sorgente |
![]() |
|||
DETTAGLI DEL PRODOTTO

DISEGNO ESTERNO




SCHEMA ELETTRICO
