| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
|
Ekspor PDF |
|
T330-9
SiRON
8517799000
Tentang seleksi

Pemilihan Model Contoh: T330-9 adalah seri modul I/O tipe blade dengan protokol coupler CANopen.
Spesifikasi
| Parameter daya | |
| Tegangan pengenal catu daya masukan terminal | 24VDC(20.4VDC~28.8VDC) |
| Catu daya masukan terminal diberi nilai saat ini | 5A (Nilai tipikal pada 24V Dc) |
| Tegangan pengenal catu daya keluaran backplane Usys | 5VDC(4.75VDC~5.25VDC) |
| Catu daya keluaran backplane Usys diberi nilai saat ini | 2A (Nilai tipikal pada 5V Dc) |
| Tegangan pengenal catu daya keluaran backplane Uin | 24VDC(20.4VDC~28.8VDC) |
| Catu daya keluaran backplane Uin diberi nilai saat ini | 4A (Nilai tipikal pada 24V Dc) |
| Parameter fungsi | |
| Komunikasi | BISAmembuka |
| Protokol | mendukung 10,20,50,100,125,250,500,1000Kbps |
| Kecepatan transmisi data | Dapat dikonfigurasi melalui saklar DIP, jumlah maksimum budak yang didukung:12 |
| Pengaturan alamat bus Jarak transmisi | Panjang maksimumnya adalah 1000 meter, yang sebenarnya terkait dengan baud rate dan impedansi kabel |
| Fungsi Alam | Diagnostik Standar dan yang Ditingkatkan |
| Metode isolasi | Terisolasi secara elektrik dari sisi lapangan |
| Media transmisi | Kabel twisted pair kategori 5_ |
| Jumlah maksimum modul lO | Dukungan 16 |
| Masukkan volume data PDO | Maks 128 Byte |
| Keluaran volume data PDO | Maks 128 Byte |
| Teknologi koneksi: Komunikasi/Fieldbus | BISA 2.0 |
| Teknologi koneksi | Blok terminal PUSH-IN |
| Jenis koneksi | Sistem/catu daya/input di tempat |
| Daerah lilitan kawat | 26~16AWG/0,2~1,5mm² |
| Panjang strip | 10mm |
| Metode instalasi | DIN-35 |
| Bahan cangkang | Plastik PC |
| Kondisi lingkungan | |
| Suhu lingkungan yang diijinkan (selama pengoperasian) | -40~75℃ |
| Suhu lingkungan yang diijinkan (untuk penyimpanan) | -40~85℃ |
| Jenis perlindungan | IP20 |
| Tingkat polusi | 2 |
| Sikap pengoperasian | 0~2000m |
| Kelembaban relatif (tanpa kondensasi) | 5~95%RH |
Ukuran

Diagram pengkabelan


Diagram blok sistem
