| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
|
Pag-export ng PDF |
|
Serye ng D180
SiRON
9405410000
TUNGKOL SA PAGPILI
|
|
||
| Uri ng pagsusuri | ||
| ① | Smart indicator light |
D180 |
| ② | diameter | 50:Φ50 60:Φ60 |
| ③ | Banayad na kulay ng pinagmulan | 3:pulang dilaw na berde(RYG) |
| ④ | Pagpili ng kulay | R: pula Y: dilaw G: berde B: Asul W: puti |
| ⑤ | Katayuan sa pagtatrabaho | Blangko: Laging naka-on B: Laging naka-buzzer |
Tandaan: Kapag ang kulay ng pinagmumulan ng lamp ay tatlong kulay, tanging ang puting hitsura ay opsyonal.
Mga pagtutukoy
| Modelo | D180-□R | D180-□Y | D180-□G | D180-□B | D180-□W | D180-□3 |
| Hitsura | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| Ang materyal | ABS+PC | |||||
| Nominal na boltahe | 24V DC | |||||
| Kasalukuyan | 0.03~0.06A@24C DC | |||||
| Katayuan sa pagtatrabaho | Palaging naka-on/Palaging naka-on gamit ang buzzer | |||||
| Layer na numero ng kulay | Isang kulay | |||||
| Grado ng proteksyon | IP65 | |||||
| Tindi ng tunog | 90dB | |||||
| Bean Angle | 360° | |||||
| Buhay ng serbisyo | 50000h | |||||
| Temperatura ng kapaligiran | -25~55℃ | |||||
| Polarity ng signal | Pangkaraniwan ang NPN/PNPis | |||||
| Nakapirming mode | Uri ng patayo | |||||
| Karaniwang haba ng mga kable | Karaniwang 1500mm | |||||
| luminescent lamp Kulay ng pinagmulan ng |
Pula |
Dilaw |
Berde |
Asul |
Puti |
Pulang Dilaw
Berde |