| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
|
PDF Export |
|
Serye ng D033
SiRON
9405410000
TUNGKOL SA PAGPILI
|
|
||
| Uri ng pagsusuri | ||
| ① | serye ng LED signal lamp |
D033 |
| ② | Hindi matalino/matalino | Blangko: signal light (Z): USB smartsignal light |
| ③ | Banayad na kulay ng pinagmulan | 3:Namumula dilaw-berde (RYG) |
| ④ | Banayad na kulay ng pinagmulan | R:pula Y:dilaw G:berde |
| ⑤ | Katayuan sa pagtatrabaho | Blangko: Palaging nasa B: Palaging naka-buzzer S: Kumikislap Q: Kumikislap na may buzzer na may buzzer |
| ⑥ | Polarity ng signal | Blangko:NPN P:PNP |
Tandaan: 1. Ang PNP lamang ang napili kapag ang working state ng D033 series ay makintab at makintab na may buzzer.
2. D033(Z) ang kulay ng lightsource ay maaari lamang pumili ng tatlong kulay; Ang working state ay maaari lamang maging steady on,
steady on gamit ang buzzer; Walang polarity ng signal ang opsyonal.
Mga pagtutukoy
| Modelo | D033 | D033(Z) | ||
| Hitsura | ![]() |
![]() |
||
| Nominal na woltage | 24VDC | 5VDC | ||
| Na-rate ang kasalukuyang | Pulang ilaw 0.06A, dilaw na ilaw 0.07A, berdeng ilaw 0.07A | Pulang ilaw 0.12A, dilaw na ilaw 0.18A, berdeng ilaw 0.24A | ||
| Paraan ng pag-install | yumuko | Lock ng nut | ||
| Katayuan sa pagtatrabaho | Palaging naka-on/Palaging naka-on gamit ang buzzer/ Kumikislap/Kumikislap na may buzzer |
Palaging naka-on/Palaging naka-on gamit ang buzzer | ||
| Layer na numero ng kulay | tatlong kulay | |||
| Ang materyal | Lamp shade transparent PC+lamp shell aluminum alloy | |||
| Grado ng proteksyon | IP20 | |||
| Bean Angle | 360° | |||
| Buhay ng serbisyo | 50000h | |||
| Temperatura ng kapaligiran | -25~55℃ | |||
| Signal polanity | NPN karaniwang positibong elektrod/PNP karaniwang negatibong elektrod | -- | ||
| Karaniwang haba ng mga kable | Karaniwang 1500mm | Ang haba ng USB cable ay 1000mm | ||
| Kulay ng pinagmulan ng luminescent lamp |
|
|||