| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |
|
تصدير قوات الدفاع الشعبي |
|
X937-2
سيرون
8538900000
حول الاختيار

مرجع الاختيار
| نموذج | علامة | يكتب | عدد الوحدات | ||||||||||||||||
| أ | X937-2-2A | أ.ب | 6 ب | 2 | |||||||||||||||
| أ | X937-2-2A1 | أب | |||||||||||||||||
| أ | X937-2-3A | تكييف | 10 ب | 3 | |||||||||||||||
| أ | X937-2-3A1 | تيار متردد | |||||||||||||||||
| أ | X937-2-4A | إعلان | 16 ب | 4 | |||||||||||||||
| أ | X937-2-4A1 | إعلان | |||||||||||||||||
| أ | X937-2-6A | بالعربية | 24 ب | 6 | |||||||||||||||
| أ |
X937-2-6A1 | بالعربية | |||||||||||||||||